> > Carbide Flat Strips
Tolerance (mm) |
L | >150 | -0~+L*2% |
W | <8.0 | -0~+0.35 |
8.0~25.0 | -0~+0.50 |
25.0~35.0 | -0~+0.70 |
>35.0 | -0~+1.20 |
T | <15.0 | -0~+0.40 |
Flatness (mm) |
W | <20.0 | <0.50 |
>20.0 | <0.60 |
Type |
TxWxL(mm) |
T(mm) |
W(mm) |
L(mm) |
ETF05 | Tx5x320 | 2.0~15.0 | 5 | 320 |
ETF06 | Tx6x320 | 2.0~15.0 | 6 | 320 |
ETF07 | Tx7x320 | 2.0~15.0 | 7 | 320 |
ETF08 | Tx8x320 | 2.0~15.0 | 8 | 320 |
ETF09 | Tx9x320 | 2.0~15.0 | 9 | 320 |
ETF10 | Tx10x320 | 2.0~15.0 | 10 | 320 |
ETF11 | Tx11x320 | 2.0~15.0 | 11 | 320 |
ETF12 | Tx12x320 | 2.0~15.0 | 12 | 320 |
ETF13 | Tx13x320 | 2.0~15.0 | 13 | 320 |
ETF14 | Tx14x320 | 2.0~15.0 | 14 | 320 |
ETF15 | Tx15x320 | 2.0~15.0 | 15 | 320 |
ETF16 | Tx16x320 | 2.0~15.0 | 16 | 320 |
ETF17 | Tx17x320 | 2.0~15.0 | 17 | 320 |
ETF18 | Tx18x320 | 2.0~15.0 | 18 | 320 |
ETF19 | Tx19x320 | 2.0~15.0 | 19 | 320 |
ETF20 | Tx20x320 | 2.0~15.0 | 20 | 320 |
ETF22 | Tx22x320 | 2.0~15.0 | 22 | 320 |
ETF25 | Tx25x320 | 2.0~15.0 | 25 | 320 |
ETF28 | Tx28x320 | 2.0~15.0 | 28 | 320 |
ETF30 | Tx30x320 | 2.0~15.0 | 30 | 320 |
ETF32 | Tx32x320 | 2.0~15.0 | 32 | 320 |
ETF35 | Tx35x320 | 2.0~15.0 | 35 | 320 |
ETF40 | Tx40x320 | 2.0~15.0 | 40 | 320 |
ETF45 | Tx45x320 | 2.0~15.0 | 45 | 320 |
ETF50 | Tx50x320 | 2.0~15.0 | 50 | 320 |
ETF55 | Tx55x320 | 2.0~15.0 | 55 | 320 |
Please contact us for sizes which don't be mentioned in the above chart.
Related Products