> > Chisel Bits
Type |
Dimension |
L |
H |
S |
R |
r |
r1 |
Dim. |
Tol. |
Dim. |
Tol. |
Dim. |
Tol. |
K1013 | 13 | ±0.4 | 10 | ±0.25 | 4 | ±0.15 | 40 | 8 | 0.5-1.0 |
K1016A | 16 | ±0.4 | 12 | ±0.25 | 5 | ±0.15 | 30 | 8 |
K1016 | 16 | ±0.4 | 12 | ±0.35 | 6 | ±0.25 | 30 | 8 |
K1020B | 20 | ±0.4 | 11.5 | 6 | 70 | 10 |
K1020A | 20 | ±0.4 | 12 | 5 | 40 | 10 |
K1020 | 20 | ±0.4 | 12 | 6 | 40 | 10 |
K1026 | 26 | ±0.4 | 12 | 6 | 50 | 13 |
K1030 | 30 | ±0.45 | 15 | 8 | 80 | 15 |
K1032 | 32 | ±0.45 | 15 | 8 | 80 | 16 |
K1034 | 34 | ±0.45 | 15 | 8 | 80 | 17 |
K1036 | 36 | ±0.5 | 15 | 6 | 80 | 18 |
K1036A | 36 | ±0.5 | 15 | 10 | 120 | 18 |
K1038 | 38 | ±0.5 | 15 | 8 | 120 | 19 |
K1038A | 38 | ±0.5 | 15 | 10 | 120 | 19 |
K1040 | 40 | ±0.5 | 15 | 8 | 120 | 20 |
K1040A | 40 | ±0.5 | 15 | 10 | 120 | 20 |
K1040B | 40 | ±0.5 | 18 | 10 | 120 | 20 |
K1043 | 43 | ±0.5 | 15 | 10 | 120 | 21.5 |
K1043A | 43 | ±0.5 | 18 | 8 | 120 | 21.5 |
K1043B | 43 | ±0.5 | 18 | 10 | 120 | 21.5 |
K1046 | 46 | ±0.6 | 15 | 10 | 160 | 23 |
K1046A | 46 | ±0.6 | 18 | 10 | 160 | 23 |
K1049 | 49 | ±0.6 | 18 | 10 | 160 | 24.5 |
K1054 | 54 | ±0.6 | 18 | 10 | 160 | 27 |
Please contact us for sizes which don't be mentioned in the above chart.
Related Products