> > HPGR Carbide Studs
Type |
ØD |
H |
SR |
Chamfer (E×R) |
HPGR-R01 | 20 | 40 | 10 | 2×R5.0 |
HPGR-R02 | 20 | 30 | 10 | 2×R5.0 |
HPGR-R03 | 20 | 35 | 10 | 2×R5.0 |
HPGR-R04 | 16 | 55 | 8 | R2.0 |
HPGR-R05 | 16 | 50 | 8 | R2.0 |
HPGR-R06 | 16 | 45 | 8 | 2×R5.0 |
HPGR-R07 | 16 | 40 | 8 | 2×R5.0 |
HPGR-R08 | 16 | 40 | 8 | 1×R2.0 |
HPGR-R09 | 16 | 40 | 8 | 1×45° |
HPGR-R10 | 16 | 35 | 8 | R2.0 |
HPGR-R11 | 16 | 20.5 | 8 | R2.0 |
HPGR-R12 | 10 | 22 | 5 | R1.0 |
HPGR-R13 | 10 | 22 | 5 | R1.5 |
HPGR-R14 | 10 | 20 | 5 | R1.52 |
HPGR-R15 | 8 | 20 | 4 | R1.0 |
HPGR-R16 | 5 | 10 | 2.5 | R1.0 |
Type |
ØD |
H |
SR |
Chamfer (E×R) |
HPGR-F01 | 16 | 40 | 2.5 | 1.5×45° |
HPGR-F02 | 16 | 45 | 2.5 | 1.5×45° |
Please contact us for sizes which don't be mentioned in the above chart.
Related Products