> > Conical Buttons
Conical Double Chamfers Buttons
Type |
Dimension |
D |
H |
θ° |
SR |
α° |
β° |
SZ0812 | 8.25 | 12.2 | 70 | 3.0 | 20 | 27 |
SZ0913 | 9.25 | 13.3 | 70 | 3.0 | 20 | 26.5 |
SZ0915A | 9.25 | 14.9 | 55 | 3.0 | 20 | 26.5 |
SZ1016 | 10.25 | 16.2 | 70 | 4.0 | 20 | 26.5 |
SZ1016A | 10.25 | 16.2 | 52 | 4.0 | 20 | 26.5 |
SZ1116B | 11.30 | 15.9 | 52 | 4.0 | 20 | 26.5 |
SZ1117C | 11.30 | 17.4 | 60 | 4.0 | 20 | 26.5 |
SZ1118A | 11.30 | 18.0 | 55 | 4.0 | 20 | 26.5 |
SZ1218A | 12.35 | 17.9 | 55 | 4.8 | 20 | 28 |
SZ1218B | 12.35 | 18.0 | 55 | 4.0 | 20 | 27 |
SZ1219 | 12.35 | 18.9 | 70 | 4.8 | 20 | 28 |
SZ1422A | 14.35 | 21.9 | 55 | 5.0 | 20 | 14.5 |
SZ1424 | 14.35 | 23.9 | 67 | 3.0 | 20 | 15.5 |
SZ1420C | 14.35 | 20.0 | 71.5 | 5.0 | 30 | 15.5 |
Conical Chamfers Buttons
Type |
Dimension |
D |
H |
θ° |
SR |
e |
α° |
SZ0711-F2 | 7.25 | 11.0 | 70 | 2.8 | 0.7 | 30 |
SZ0812-E15 | 8.25 | 12.0 | 70 | 3.0 | 1.5 | 18 |
SZ0812-F2 | 8.25 | 12.0 | 70 | 3.0 | 0.7 | 30 |
SZ0812A | 8.3 | 12.0 | 52 | 3.0 | 1.0 | 15 |
SZ0914A | 9.0 | 14.0 | 52 | 3.0 | 0.8 | 30 |
SZ0914-F2 | 9.25 | 14.0 | 70 | 3.0 | 0.7 | 30 |
SZ1018C-X | 10.25 | 18.0 | 72 | 2.7 | 1.2 | 60 |
SZ1232-R2 | 12.0 | 32.0 | 71 | 2.0 | 2.6 | 60 |
SZ1219-F2 | 12.35 | 18.9 | 70 | 4.8 | 0.7 | 30 |
SZ1222X-G10 | 12.35 | 22.0 | 52 | 2.0 | 1.0 | 45 |
SZ1323-R2.5 | 13.0 | 23.0 | 55 | 2.5 | 1.5 | 30 |
SZ1320-F2 | 13.35 | 19.9 | 70 | 4.8 | 0.7 | 30 |
SZ1430-SR2 | 14.0 | 30.0 | 82 | 2.0 | 0.5 | 45 |
SZ1416B-E20 | 14.35 | 16.0 | 56 | 5.7 | 2.0 | 18 |
SZ1420X-G10Q | 14.35 | 20.1 | 52 | 5.0 | 1.0 | 45 |
SZ1422C-E15 | 14.35 | 22.0 | 71 | 5.0 | 1.5 | 18 |
SZ1825A-E12Q | 18.23 | 25.0 | 55 | 6.0 | 1.2 | 20 |
SZ1926B-E21Q | 19.35 | 26.0 | 42 | 7.5 | 2.1 | 18 |
Please contact us for sizes which don't be mentioned in the above chart.
Related Products